【価格改定のお知らせ】価格改定開始は9月中旬以降に変更となりました。誠に申し訳ございません。ご理解賜りますようお願い申し上げます。詳しくはこちら
サイズ表
A4・A3などの規格サイズから特殊なA4レターなど、さまざまなサイズに対応しております。
また、オーダーメイド・サイズで、お客様のご希望の大きさに断裁することもできます。
主な規格サイズと印刷物の種類
A判 | ||
---|---|---|
判型 | mm×mm | 印刷物の種類 |
A1 | 594×841 | ポスター |
A2 | 420×594 | ポスター |
A3ノビ | 453×308 | ポスター、チラシなど |
A3 | 297×420 | ポスター、チラシなど |
A4 | 210×297 | 写真集・美術全集など |
A5 | 148×210 | 学術書・文芸雑誌・総合雑誌・教科書など |
A6 | 105×148 | 文庫本 |
B判 | ||
---|---|---|
判型 | mm×mm | 印刷物の種類 |
B1 | 728×1030 | ポスター |
B2 | 515×728 | ポスター |
B3 | 364×515 | ポスター、チラシなど |
B4 | 257×364 | 大きな画集・グラフ雑誌など |
B5 | 182×257 | 週刊誌・一般雑誌など |
B6 | 128×182 | 単行本など |
海外のサイズ | ||
---|---|---|
判型 | mm×mm | 印刷物の種類 |
レター | 215.9×279.4 (8.5inch×11inch) |
米国の規格サイズ |
リーガル | 215.9×355.6 (8.5inch×14inch) |
米国の規格サイズ |
タブロイド | 273×406 | 夕刊紙など |
ブランケット | 406×546 | 新聞 |
その他のサイズ | ||
---|---|---|
判型 | mm×mm | 印刷物の種類 |
L判 | 89×127 | 写真サイズ |
菊判 | 150×220 | 単行本など |
四六判 | 127×188 | 単行本など |
三五判 | 84×148 | 地図帳など |
新書判 | 103×182 | 新書本・漫画の単行本など |
重箱判 | 182×206 | |
AB判 | 210×257 | 大き目の雑誌など |
小B6判 | 112×174 | コンパクト判 トランジスタ判 |
各製品のサイズ | |
---|---|
判型 | mm×mm |
官製はがき | 148×100 |
名刺 | 91×55 |
CDジャケット | 120×121 |
菊全判 | |
---|---|
判型 | mm×mm |
菊全判 | 939×636 |
菊半裁 | 636×469 |
菊4切 | 469×318 |
菊8切 | 318×234 |
菊16切 | 234×159 |
A全判 | |
---|---|
判型 | mm×mm |
A全判 | 880×625 |
A半裁 | 625×440 |
A4切 | 440×312 |
A8切 | 312×220 |
A16切 | 220×156 |
四六全判 | |
---|---|
判型 | mm×mm |
四六全判 | 1091×788 |
四六半裁 | 788×545 |
四六4切 | 545×394 |
四六8切 | 394×272 |
四六16切 | 272×197 |