| 四六判 | |||
|---|---|---|---|
| 寸法(mm×mm) | 米坪(g/m2) | 斤量(kg) | 紙厚(ミクロン) |
| 四六判 (788×1091) |
52.3 | 45.0 | 64 |
| 64.0 | 55.0 | 77 | |
| 81.4 | 70.0 | 95 | |
| 104.7 | 90.0 | 121 | |
| 127.9 | 110.0 | 151 | |
| 157.0 | 135.0 | 185 | |
| 209.3 | 180.0 | 228 | |
| B本判 | |||
|---|---|---|---|
| 寸法(mm×mm) | 米坪(g/m2) | 斤量(kg) | 紙厚(ミクロン) |
| B本判 (765×1085) |
52.3 | 43.5 | 64 |
| 64.0 | 53.0 | 77 | |
| 81.4 | 67.5 | 95 | |
| 104.7 | 87.0 | 121 | |
| 127.9 | 106.0 | 151 | |
| 157.0 | 130.5 |
185 | |
| 菊判 | |||
|---|---|---|---|
| 寸法(mm×mm) | 米坪(g/m2) | 斤量(kg) | 紙厚(ミクロン) |
| 菊判 (636×939) |
52.3 | 31.0 | 64 |
| 64.0 | 38.0 | 77 | |
| 81.4 | 48.5 | 95 | |
| 104.7 | 62.5 | 121 | |
| 127.9 | 76.5 | 151 | |
| 157.0 | 93.5 | 185 | |
| 209.3 | 125.0 | 228 | |
| A本判 | |||
|---|---|---|---|
| 寸法(mm×mm) | 米坪(g/m2) | 斤量(kg) | 紙厚(ミクロン) |
| A本判 (625×880) |
52.3 | 28.5 | 64 |
| 64.0 | 35.0 | 77 | |
| 81.4 | 44.5 | 95 | |
| 104.7 | 57.5 | 121 | |
| 127.9 | 70.5 | 151 | |
| 157.0 | 86.5 | 185 | |
※上質紙のみの規格表ですので、他の用紙には適用されません。